الملاحظات المثبتة في موقع فايلاتي - عُمان | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2024/12/20 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بدء انتقال الطلبة للصفوف (2-12) من مدرسة حكومية إلى أخرى ومن مدرسة خاصة إلى حكومية في 2025-01-15 |
أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ موقع فايلاتي - عُمان ⇦ الصف الثاني عشر ⇦ علوم وبيئة ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملخصات وتقارير |
---|
ملخص شرح درس تحولات الطاقة الشمسية | ||
---|---|---|
السابق: نموذج إجابة الامتحان التجريبي دور أول | الملف الحالي في الصف الثاني عشر: 10870 | التالي: جدول امتحان الدبلوم العام ومافي مستواه |
المادة: علوم وبيئة | ||
الصف الثاني عشر | ||
الفصل الثاني | ||
العام الدراسي: 2022/2023 | ||
الوصف: نرفق لكم ملف يتضمن ملخص شرح درس تحولات الطاقة الشمسية من الوحدة الرابعة ويشمل شرح الدرس شرح مفصل مع أسئلة غير محلولة من مادة علوم وبيئة للصف الثاني عشر الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 | ||
عدد الصفحات: 8 | ||
نوع الملف: PDF | ||
الحجم: 896.7KB | ||
تاريخ إضافة تاريخ ووقت: 2023-04-22 00:04:44 بتوقيت غرينيتش | ||
عدد المشاهدات: 15332 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-12-20 17:41:32 | ||
تمت إضافته بواسطة: Yhasan84 | ||
توقيت آخر تعديل للملف: 2023-09-29 08:55:51 | تم التعديل بواسطة: Yhasan84 | ||
رابط التحميل | ||
---|---|---|
اضغط هنا لتحميل الملف: ملخص شرح درس تحولات الطاقة الشمسية
|
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|