الملاحظات المثبتة في موقع فايلاتي - عُمان | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/02/09 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: امتحانات نهاية العام الدراسي لمدارس التعليم العام في 2025-05-01 |
أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ موقع فايلاتي - عُمان ⇦ الصف الحادي عشر ⇦ الفصل الأول ⇦ اختبارات |
---|
كراسة خرائط شاملة مع أسئلة اختبارية منوعة - إعداد: عمر العزري | ||
---|---|---|
السابق: كراسة خرائط الفصل الأول | الملف الحالي في الصف الحادي عشر: 1138 | التالي: كتاب المادة |
المادة: أحياء | ||
الصف الحادي عشر | ||
الفصل الأول | ||
العام الدراسي: 2019\2020 | ||
الوصف: يحوي الملف التالي على كراسة خرائط شاملة مع أسئلة اختبارية منوعة في مادة العلوم للصف الحادي عشر تحوي مجموعة من الخرائط التي تبسط الدروس وتجعلها سهلة الفهم والحفظ للطالب بالإضافة إلى مجموعة هامة من الأسئلة الاختبارية وفي أخر الملخص يوجد كنز المعلومات يجمع معلومات هامة عن المنهج . | ||
عدد الصفحات: 38 | ||
نوع الملف: PDF | ||
الحجم: 1.1MB | عمر العزري | |
تاريخ إضافة تاريخ ووقت: 2019-12-03 18:12:26 بتوقيت غرينيتش | ||
عدد المشاهدات: 5922 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2025-02-07 10:31:21 | ||
تمت إضافته بواسطة: Assef | ||
رابط التحميل | ||
---|---|---|
اضغط هنا لتحميل الملف: كراسة خرائط شاملة مع أسئلة اختبارية منوعة
|
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|