| الملاحظات المثبتة في موقع فايلاتي - عُمان | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2026/02/18 م | |
| تنويه: موقع فايلاتي - عُمان هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: فترة تنفيذ لقاء أولياء أمور الطلبة والهيئة التعليمية بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لنظام التقويم الحكومي. في 2026-04-05 | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ موقع فايلاتي - عُمان ⇦ الصف الثاني عشر ⇦ كيمياء ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
|---|
| شرح العلاقة بين Ka و Kb و Kw - إعداد: مصطفى علي | ||
|---|---|---|
| السابق: ملخص شرح درس ثابت تأين القواعد الضعيفة Kb وحساب Kb لقاعدة ضعيفة منهج جديد | الملف الحالي في الصف الثاني عشر: 12243 | التالي: تقرير عن محاور استراتيجية عمان الرقمية |
| المادة: كيمياء | ||
| الصف الثاني عشر | ||
| الفصل الأول | ||
| العام الدراسي: 2023-2024 | ||
الوصف: نرفق لكم ملف يتضمن شرح العلاقة بين Ka و Kb و Kw ويشمل تبيان العلاقة بينهما مع مثال محلول من مادة الكيمياء للصف الثاني عشر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 | ||
| عدد الصفحات: 3 | ||
| نوع الملف: PDF | ||
| الحجم: 301.1KB | مصطفى علي | |
| تاريخ إضافة تاريخ ووقت: 2023-09-22 09:09:58 بتوقيت غرينيتش | ||
| عدد المشاهدات: 1572 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-02-13 17:12:56 | ||
| تمت إضافته بواسطة: Yhasan84 | ||
| توقيت آخر تعديل للملف: 2023-09-24 10:35:14 | تم التعديل بواسطة: Yhasan84 | ||
| رابط التحميل | ||
|---|---|---|
|
اضغط هنا لتحميل الملف: شرح العلاقة بين Ka و Kb و Kw
| ||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
![]() | ||
