| الملاحظات المثبتة في موقع فايلاتي - عُمان | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2026/01/07 م | |
| تنويه: موقع فايلاتي - عُمان هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - عام: إجازة منتصف العام الدراسي لأعضاء الهيئة التعليمية بالمديريات التعليمية والمدارس الحكومية. في 2026-01-17 | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ موقع فايلاتي - عُمان ⇦ الصف الحادي عشر ⇦ علوم بيئية ⇦ الفصل الأول ⇦ ملخصات وتقارير |
|---|
| بوربوينت ملخص شرح تفسير البيانات | ||
|---|---|---|
| السابق: بوربوينت ملخص شرح جمع البيانات البيئية | الملف الحالي في الصف الحادي عشر: 16264 | التالي: دمج امتحانات 2025م |
| المادة: علوم بيئية | ||
| الصف الحادي عشر | ||
| الفصل الأول | ||
| العام الدراسي: 2024/2025 | ||
الوصف: نرفق لكم ملف يتضمن بوربوينت ملخص شرح درس تفسير البيانات ويشمل: | ||
| نوع الملف: PPTX | ||
| هذا الملف خاص بالمدرسين - اضغط لتحميل المزيد من هذه الملفات | ||
| الحجم: B | ||
| تاريخ إضافة تاريخ ووقت: 2024-11-01 10:11:49 بتوقيت غرينيتش | ||
| عدد المشاهدات: 657 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-01-07 03:29:53 | ||
| تمت إضافته بواسطة: Yhasan84 | ||
| توقيت آخر تعديل للملف: 2024-11-01 18:24:28 | تم التعديل بواسطة: Yhasan84 | ||
| رابط التحميل | ||
|---|---|---|
|
اضغط هنا لتحميل الملف: بوربوينت ملخص شرح تفسير البيانات
| ||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
![]() | ||
