الملاحظات المثبتة في موقع فايلاتي - عُمان | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2024/12/22 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بدء انتقال الطلبة للصفوف (2-12) من مدرسة حكومية إلى أخرى ومن مدرسة خاصة إلى حكومية في 2025-01-15 |
أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ موقع فايلاتي - عُمان ⇦ الصف السادس ⇦ علوم ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
---|
خرائط ذهنية في الوحدة الثانية السلاسل الغذائية - إعداد: عبدالله بن علي العبري | ||
---|---|---|
السابق: ملخص الوحدة الثالثة تغيرات المادة | الملف الحالي في الصف السادس: 16607 | التالي: دروس المادة |
المادة: علوم | ||
الصف السادس | ||
الفصل الأول | ||
العام الدراسي: 2024/2025 | ||
الوصف: أعزائي الطلبة أرفقنا لكم ملف يتضمن خرائط ذهنية في الوحدة الثانية ( السلاسل الغذائية ) ويشمل: | ||
عدد الصفحات: 12 | ||
نوع الملف: PDF | ||
الحجم: 2.9MB | عبدالله بن علي العبري | |
تاريخ إضافة تاريخ ووقت: 2024-11-22 08:11:38 بتوقيت غرينيتش | ||
عدد المشاهدات: 30 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-12-22 22:09:48 | ||
تمت إضافته بواسطة: boshra91yb | ||
رابط التحميل | ||
---|---|---|
اضغط هنا لتحميل الملف: خرائط ذهنية في الوحدة الثانية السلاسل الغذائية
|
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|