| الملاحظات المثبتة في المناهج العمانية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2026/06/30 م | |
| تنويه: المناهج العمانية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - عام: نهاية العام الدراسي 2025/2026م لأعضاء الهيئة التعليمية بالمديريات التعليمية والمدارس الحكومية. في 2026-07-02 | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ المناهج العمانية ⇦ الصف السادس ⇦ علوم ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
|---|
| خرائط ذهنية في الوحدة الثانية السلاسل الغذائية - إعداد: عبدالله بن علي العبري | ||
|---|---|---|
| السابق: ملخص الوحدة الثالثة تغيرات المادة | الملف الحالي في الصف السادس: 16607 | التالي: ملخص ثاني لشرح درس إعادة التدوير |
| المادة: علوم | ||
| الصف السادس | ||
| الفصل الأول | ||
| الدولة: عُمان | ||
| العام الدراسي: 2024/2025 | ||
الوصف: أعزائي الطلبة أرفقنا لكم ملف يتضمن خرائط ذهنية في الوحدة الثانية ( السلاسل الغذائية ) ويشمل: | ||
| عدد الصفحات: 12 | ||
| نوع الملف: PDF | ||
| الحجم: 2.9MB | ||
| عبدالله بن علي العبري | ||
| تاريخ إضافة الملف: 2024-11-22 08:34:38 بتوقيت غرينتش | ||
| عدد المشاهدات: 476 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-06-22 21:56:00 | ||
| تمت إضافته بواسطة: boshra91yb | ||
| رابط التحميل | ||
|---|---|---|
|
اضغط هنا لتحميل الملف: خرائط ذهنية في الوحدة الثانية السلاسل الغذائية
|
||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
|
||
