| الملاحظات المثبتة في موقع فايلاتي - عُمان | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2025/12/28 م | |
| تنويه: موقع فايلاتي - عُمان هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الأول: فتح صلاحية إدخال التقرير الوصفي الثاني للصفوف (1-4). في 2026-01-01 | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ موقع فايلاتي - عُمان ⇦ الصف السابع ⇦ رياضيات ⇦ الفصل الأول ⇦ حلول |
|---|
| حل الوحدة الثانية | |||
|---|---|---|---|
| السابق: الوحدتان الأولى والثانية مع الحل | الملف الحالي في الصف السابع: 18986 | التالي: ملخص الفصل الأول في الدراسات | |
| المادة: رياضيات | |||
| الصف السابع | |||
| الفصل الأول | |||
| العام الدراسي: 2025/2026 | |||
الوصف: لقد قمت بتحليل الملف المرفق "الوحدة الثانية - الصف السابع مع الحل.pdf"، وهي وحدة خاصة بالجبر في مادة الرياضيات، وفقاً للأسلوب التحليلي المطلوب: | |||
| عدد الصفحات: 29 | |||
| نوع الملف: PDF | |||
| الحجم: 9.8MB | |||
| تاريخ إضافة تاريخ ووقت: 2025-10-01 10:10:45 بتوقيت غرينيتش | |||
| عدد المشاهدات: 116 | |||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2025-12-27 19:00:52 | |||
| تمت إضافته بواسطة: ZahraBh90 | |||
| رابط تحميل وعرض حل الوحدة الثانية | |||
| اضغط هنا لتحميل وعرض حل الوحدة الثانية | |||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
![]() | ||
