| الملاحظات المثبتة في المناهج العمانية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2026/06/30 م | |
| تنويه: المناهج العمانية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - عام: نهاية العام الدراسي 2025/2026م لأعضاء الهيئة التعليمية بالمديريات التعليمية والمدارس الحكومية. في 2026-07-02 | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ المناهج العمانية ⇦ أخبار ⇦ الصحة ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملفات متنوعة |
|---|
| إصابة 13 حالة بفيروس كورونا كوفيد 19 ليوم الثلاثاء وارتفاع عدد الحالات المسجلة إلى 192 | ||
|---|---|---|
| السابق: بيان وزارة الصحة حول إصابة 21 حالة بفيروس كورونا كوفيد 19 ليوم السبت | الملف الحالي في أخبار: 3060 | التالي: إصابة 18 حالة بفيروس كورونا كوفيد 19 ليوم الأربعاء |
| المادة: الصحة | ||
| أخبار | ||
| الفصل الثاني | ||
| الدولة: عُمان | ||
| العام الدراسي: 2019\2020 | ||
الوصف: أعلنت وزارة الصحة في بيان لها عبر صفحتها على موقع تويتر عن تسجيل (13) ثلاث عشرة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنين. وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 192. فيما أكدت الوزارة على ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 34 حالة. وقد نوهت الوزارة في بيانها ضرورة الالتزام بالحجر الصحي وذلك منعا من انتشار المرض ضمن أراضي السلطنة. انضم إلينا الآن ليصلك كل جديد: http://Facebook.com/almanahjom تابعونا على تطبيق التلجرام لتصلكم أخبارنا مباشرة: https://t.me/omcourse رابط الموقع لكافة الصفوف: https://Almanahj.com/om | ||
| الحجم: MB | ||
| تاريخ إضافة الملف: 2020-03-31 09:05:31 بتوقيت غرينتش | ||
| عدد المشاهدات: 1468 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-06-23 22:07:29 | ||
| تمت إضافته بواسطة: Assef | ||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
|
||
