الملاحظات المثبتة في موقع فايلاتي - عُمان | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2024/12/22 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بدء انتقال الطلبة للصفوف (2-12) من مدرسة حكومية إلى أخرى ومن مدرسة خاصة إلى حكومية في 2025-01-15 |
أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ موقع فايلاتي - عُمان ⇦ أخبار ⇦ الصحة ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملفات متنوعة |
---|
ارتفاع عدد الحالات المتعافية من فيروس كورونا إلى 109 | ||
---|---|---|
السابق: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسلطنة | الملف الحالي في أخبار: 3141 | التالي: الإجراءات المطلوبة للمحافظة على زمن التعلم بمحافظة ظفار |
المادة: الصحة | ||
أخبار | ||
الفصل الثاني | ||
العام الدراسي: 2019\2020 | ||
الوصف: صرح معالي وزير الصحة أحمد بن محمد السعيدي خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا بأن عدد المتعافين في السلطنة من فيروس كورونا ارتفع إلى 109 حالة اليوم و أكد معاليه بأن عدد الحالات المصابة في السلطنة لم تصل إلى ذروتها حيث قال بأن:" الحالات تتزايد ولم نصل للذروة بعد، مازلنا في صعود والاحتياطات التي اتخذتها السلطنة والتي تواصل اتخاذها مستمرة في وتيرة يمكن التعامل معها". كما أعلن بأن عدد المنومين في المؤسسات التابعة للوزارة حتى صباح هذا اليوم 33 حالة فقط. | ||
الحجم: MB | ||
تاريخ إضافة تاريخ ووقت: 2020-04-09 07:04:26 بتوقيت غرينيتش | ||
عدد المشاهدات: 880 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-12-20 16:15:42 | ||
تمت إضافته بواسطة: Assef |
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|