| الملاحظات المثبتة في المناهج العمانية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2026/08/15 م | |
| تنويه: المناهج العمانية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 لا توجد ملاحظات قادمة في التقويم المدرسي. | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ المناهج العمانية ⇦ أخبار ⇦ الصحة ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
|---|
| 600 إصابة جديدة ترفع عدد الإصابات الكلي في السلطنة لما يفوق 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد | ||
|---|---|---|
| السابق: وفاة مواطن مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) والحصيلة 42 وفاة | الملف الحالي في أخبار: 3484 | التالي: وفاة مواطن مصاب بفيروس كورونا المستجد والحصيلة 43 وفاة |
| المادة: الصحة | ||
| أخبار | ||
| الفصل الأول | ||
| الدولة: عُمان | ||
| العام الدراسي: 2019\2020 | ||
الوصف: أعلنت وزارة الصحة في بيان اليوم نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تسجيل 603 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 260 حالة من العمانيين، و 343 حالة لغير العمانيين وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 10423 مع تسجيل 42 حالة وفاة فقط بالمرض. وتود الوزارة التأكيد على شفاء 2396 حالة من المرض نهائيا. وتهيب الوزارة الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات. كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة. | ||
| الحجم: MB | ||
| تاريخ إضافة الملف: 2020-05-30 15:20:36 بتوقيت غرينتش | ||
| عدد المشاهدات: 1043 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-08-13 12:35:09 | ||
| تمت إضافته بواسطة: Assef | ||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
|
||
