الملاحظات المثبتة في موقع فايلاتي - عُمان | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2024/11/08 م | |
تنويه: موقع فايلاتي - عُمان هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
الجدول التفاعلي التجريبي للاختبارات الوطنية للصفوف الرابع والسابع والعاشر | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بدء انتقال الطلبة للصفوف (2-12) من مدرسة حكومية إلى أخرى ومن مدرسة خاصة إلى حكومية في 2025-01-15 |
أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ موقع فايلاتي - عُمان ⇦ أخبار ⇦ الصحة ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
---|
السلطنة تسجل أكبر معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد بما يفوق 1000 إصابة | ||
---|---|---|
السابق: وفاة مقيم مصاب بفيروس كورونا المستجد والحصيلة 44 وفاة | الملف الحالي في أخبار: 3487 | التالي: التربية والتعليم تقر بتطبيق برامج تعليمية دولية جديدة في المدارس الخاصة |
المادة: الصحة | ||
أخبار | ||
الفصل الأول | ||
العام الدراسي: 2019\2020 | ||
الوصف: أعلنت وزارة الصحة في بيان اليوم نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تسجيل 1014 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 371 حالة من العمانيين، و 643 حالة لغير العمانيين وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 11437 مع تسجيل 44 حالة وفاة فقط بالمرض. وتود الوزارة التأكيد على شفاء 2396 حالة من المرض نهائيا. وتهيب الوزارة الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات. كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة. | ||
الحجم: MB | ||
تاريخ إضافة تاريخ ووقت: 2020-05-31 09:05:44 بتوقيت غرينيتش | ||
عدد المشاهدات: 1447 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-11-07 23:34:49 | ||
تمت إضافته بواسطة: Assef |
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|