| الملاحظات المثبتة في المناهج العمانية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2026/08/14 م | |
| تنويه: المناهج العمانية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 لا توجد ملاحظات قادمة في التقويم المدرسي. | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ المناهج العمانية ⇦ أخبار ⇦ الصحة ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
|---|
| السلطنة تسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي | ||
|---|---|---|
| السابق: السلطنة تسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد | الملف الحالي في أخبار: 3519 | التالي: أكثر من 850 حالة شفاء جديدة و 7 وفيات بفيروس كورونا المستجد في السلطنة |
| المادة: الصحة | ||
| أخبار | ||
| الفصل الأول | ||
| الدولة: عُمان | ||
| العام الدراسي: 2019\2020 | ||
الوصف: أعلنت وزارة الصحة في بيان اليوم نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تسجيل 1117 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، منها 470 حالة من العمانيين،و 647 حالة لغير العمانيين وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 21071 مع تسجيل 96 حالة وفاة فقط بالمرض وذلك بعد وفاة 7 أشخاص اليوم. وتود الوزارة التأكيد على شفاء 7489 حالة من المرض نهائيا. وتهيب الوزارة الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات. كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة. | ||
| الحجم: MB | ||
| تاريخ إضافة الملف: 2020-06-12 09:16:54 بتوقيت غرينتش | ||
| عدد المشاهدات: 1432 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-07-30 10:28:25 | ||
| تمت إضافته بواسطة: Assef | ||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
|
||
