| الملاحظات المثبتة في المناهج العمانية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2026/08/09 م | |
| تنويه: المناهج العمانية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 لا توجد ملاحظات قادمة في التقويم المدرسي. | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ المناهج العمانية ⇦ أخبار ⇦ الصحة ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
|---|
| السلطنة تسجل أكثر من 900 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد للمرة الثانية | ||
|---|---|---|
| السابق: السلطنة تسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي | الملف الحالي في أخبار: 3528 | التالي: تعميم رقم ( 34 ) لعام ۲۰۲۰م حول رسوم الطلبة غير العمانيين غير الملتزمين بسداد رسمي التسجيل والخدمات |
| المادة: الصحة | ||
| أخبار | ||
| الفصل الأول | ||
| الدولة: عُمان | ||
| العام الدراسي: 2019\2020 | ||
الوصف: أعلنت وزارة الصحة في بيان لها عن تسجيل 924 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد ليصل عدد الحالات الإجمالي إلى 8454 وبأن عدد الحالات المنومة اليوم وصل إلى 39 حالة مما يرفع عدد المنومين الكلي إلى 313 حالة بينما إجمالي عدد الحالات المنومة ضمن العناية المركزة وصل إلى 100 حالة. وكما توفي 5 حالات جديدة وبهكذا ترتفع حصيلة المتوفين بالفيروس لتصبح 104 وفاة، وعدد المصابين إلى 23481 مصاب، وذلك حتى يوم الأحد الموافق لتاريخ 14 يونيو للعام 2020. | ||
| الحجم: MB | ||
| تاريخ إضافة الملف: 2020-06-14 16:43:13 بتوقيت غرينتش | ||
| عدد المشاهدات: 1230 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-08-08 16:16:35 | ||
| تمت إضافته بواسطة: Assef | ||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
|
||
