الملاحظات المثبتة في موقع فايلاتي - عُمان | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2024/12/22 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بدء انتقال الطلبة للصفوف (2-12) من مدرسة حكومية إلى أخرى ومن مدرسة خاصة إلى حكومية في 2025-01-15 |
أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ موقع فايلاتي - عُمان ⇦ أخبار ⇦ الصحة ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
---|
السلطنة تسجل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات بما يقارب 1900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع أكثر من 1200 حالة شفاء و 8 حالات وفاة | ||
---|---|---|
السابق: قائمة بأسماء المعلمين والمعلمات المدرسين في محافظة الوسطى المحجوز لهم بالطيران العماني | الملف الحالي في أخبار: 3630 | التالي: الإجراءات المطلوبة للمحافظة على زمن التعلم بمحافظة ظفار |
المادة: الصحة | ||
أخبار | ||
الفصل الأول | ||
العام الدراسي: 2019\2020 | ||
الوصف: أعلنت وزارة الصحة في بيان اليوم نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تسجيل 1889 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، منها 1268 حالة من العمانيين ،و 621 حالة لغير العمانيين وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 53614 مع تسجيل 244 حالة وفاة فقط بالمرض وذلك بعد وفاة 8 أشخاص اليوم. وتود الوزارة التأكيد على شفاء 34255 حالة من المرض نهائيا. وتهيب الوزارة الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات. كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة. | ||
الحجم: MB | ||
تاريخ إضافة تاريخ ووقت: 2020-07-10 09:07:43 بتوقيت غرينيتش | ||
عدد المشاهدات: 1157 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-12-20 16:27:29 | ||
تمت إضافته بواسطة: Assef |
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|