| الملاحظات المثبتة في المناهج العمانية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2026/06/28 م | |
| تنويه: المناهج العمانية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - عام: نهاية العام الدراسي 2025/2026م لأعضاء الهيئة التعليمية بالمديريات التعليمية والمدارس الحكومية. في 2026-07-02 | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ المناهج العمانية ⇦ الصف الحادي عشر ⇦ أحياء ⇦ الفصل الأول ⇦ ملخصات وتقارير |
|---|
| ملخص شرح درس الدهون مع مخططات مفاهيمية وصور توضيحية - إعداد: محمود عبد الحليم مصطفى أبو هلال | ||
|---|---|---|
| السابق: ملخص شرح درس الكربوهيدرات مع مخططات مفاهيمية وصور توضيحية | الملف الحالي في الصف الحادي عشر: 9001 | التالي: شرح دروس الوحدة الثالثة |
| المادة: أحياء | ||
| الصف الحادي عشر | ||
| الفصل الأول | ||
| الدولة: عُمان | ||
| العام الدراسي: 2022/2023 | ||
الوصف: يحتوي الملف المرفق على ملخص شرح درس الدهون مع مخططات مفاهيمية وصور توضيحية في مادة الأحياء للصف الحادي عشر الاساسي وفق منهج كامبردج الجديد يحتوي شرح مختصر وواضح للدرس. | ||
| عدد الصفحات: 7 | ||
| نوع الملف: PDF | ||
| الحجم: 1016.6KB | ||
| محمود عبد الحليم مصطفى أبو هلال | ||
| تاريخ إضافة الملف: 2022-11-07 15:54:51 بتوقيت غرينتش | ||
| عدد المشاهدات: 2376 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-06-23 23:01:24 | ||
| تمت إضافته بواسطة: YasminC3lite | ||
| توقيت آخر تعديل للملف: 2023-09-29 10:33:32 | تم التعديل بواسطة: Asefsy95 | ||
| هذا الملف تابع للمنهج الإنجليزي في عُمان - اختر من القائمة أدناه للمزيد | |||
|---|---|---|---|
| منهج إنجليزي | الصف الحادي عشر | أحياء | الفصل الأول |
| رابط التحميل | ||
|---|---|---|
|
اضغط هنا لتحميل الملف: ملخص شرح درس الدهون مع مخططات مفاهيمية وصور توضيحية
|
||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
|
||
