الملاحظات المثبتة في موقع فايلاتي - عُمان | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2024/12/25 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بدء انتقال الطلبة للصفوف (2-12) من مدرسة حكومية إلى أخرى ومن مدرسة خاصة إلى حكومية في 2025-01-15 |
أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ موقع فايلاتي - عُمان ⇦ الصف التاسع ⇦ اجتماعيات ⇦ الفصل الأول ⇦ مذكرات وبنوك |
---|
مذكرة إثرائية في درس النمو السكاني والكثافة السكانية نموذج جديد - إعداد: علي بن محمد الحسان | ||
---|---|---|
السابق: مذكرة إثرائية في درس بنية السكان نموذج جديد | الملف الحالي في الصف التاسع: 9548 | التالي: ملخص ثاني لشرح درس فهم السرعة |
المادة: اجتماعيات | ||
الصف التاسع | ||
الفصل الأول | ||
العام الدراسي: 2022/2023 | ||
الوصف: نرفق لكم ملف يتضمن مذكرة إثرائية في درس النمو السكاني والكثافة السكانية (نموذج جديد) ويشمل أسئلة هامة ومتنوعة مع الحل بالإضافة إلى أسئلة بلا حل من مادة الدراسات الإجتماعية للصف التاسع الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 | ||
عدد الصفحات: 7 | ||
نوع الملف: PDF | ||
الحجم: 277.2KB | علي بن محمد الحسان | |
تاريخ إضافة تاريخ ووقت: 2022-12-28 13:12:03 بتوقيت غرينيتش | ||
عدد المشاهدات: 2367 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-12-25 11:14:56 | ||
تمت إضافته بواسطة: Yhasan84 | ||
توقيت آخر تعديل للملف: 2023-10-03 05:45:20 | تم التعديل بواسطة: Yhasan84 | ||
رابط التحميل | ||
---|---|---|
اضغط هنا لتحميل الملف: مذكرة إثرائية في درس النمو السكاني والكثافة السكانية نموذج جديد
|
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|