| الملاحظات المثبتة في المناهج العمانية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2026/06/25 م | |
| تنويه: المناهج العمانية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - عام: نهاية العام الدراسي 2025/2026م لأعضاء الهيئة التعليمية بالمديريات التعليمية والمدارس الحكومية. في 2026-07-02 | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ المناهج العمانية ⇦ الصف الثاني عشر ⇦ علوم وبيئة ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
|---|
| شرح درس العلاقة بين كمية التحرك والدفع - إعداد: أحمد الغماري | ||
|---|---|---|
| السابق: أسئلة امتحانات درس البكتيريا مع نموذج الإجابة | الملف الحالي في الصف الثاني عشر: 9608 | التالي: ملخص الوحدة الأولى |
| المادة: علوم وبيئة | ||
| الصف الثاني عشر | ||
| الفصل الأول | ||
| الدولة: عُمان | ||
| العام الدراسي: 2022/2023 | ||
الوصف: نرفق لكم ملف يتضمن شرح درس العلاقة بين كمية التحرك والدفع ويشمل شرح مفصل مع القوانين والأمثلة المحلولة من مادة العلوم والبيئة للصف الثاني عشر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 | ||
| عدد الصفحات: 35 | ||
| نوع الملف: PDF | ||
| الحجم: 6.7MB | ||
| أحمد الغماري | ||
| تاريخ إضافة الملف: 2023-01-03 21:58:30 بتوقيت غرينتش | ||
| عدد المشاهدات: 1552 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-06-25 03:03:16 | ||
| تمت إضافته بواسطة: Yhasan84 | ||
| توقيت آخر تعديل للملف: 2023-10-02 19:14:14 | تم التعديل بواسطة: Yhasan84 | ||
| رابط التحميل | ||
|---|---|---|
|
اضغط هنا لتحميل الملف: شرح درس العلاقة بين كمية التحرك والدفع
|
||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
|
||
