الملاحظات المثبتة في المناهج العمانية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2024/12/20 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بدء انتقال الطلبة للصفوف (2-12) من مدرسة حكومية إلى أخرى ومن مدرسة خاصة إلى حكومية في 2025-01-15 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج العمانية ⇦ المدرسين ⇦ سلمان بن علي الجرداني |
---|
ملفات المدرّس سلمان بن علي الجرداني بحسب الفصل الأول | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | اختبار تجريبي الكتروني نموذج 2 | الصف السابع | رياضيات | |
2 | إجابة ورقة عمل في كتابة المعادلات البسيطة وحلها | الصف السابع | رياضيات | |
3 | إجابة ورقة عمل في كتابة العبارات الجبرية | الصف السابع | رياضيات | |
4 | إجابة ورقة عمل في ترتيب العمليات الحسابية | الصف السابع | رياضيات | |
5 | إجابة ورقة عمل في ضرب الأعداد العشرية والكسور العشرية | الصف السابع | رياضيات | |
6 | إجابة ورقة عمل في جمع الأعداد العشرية والكسور العشرية وطرحها | الصف السابع | رياضيات | |
7 | إجابة ورقة عمل في القوى (الأسس) والجذور | الصف السابع | رياضيات | |
8 | اختبار تدريبي الكتروني في الوحدة الأولى (الأعداد الصحيحة والقوى والجذور) | الصف السابع | رياضيات | |
مجموع مشاهدات الفصل الأول 63895 |
بطاقة المدرّس سلمان بن علي الجرداني في المناهج العمانية | |||
---|---|---|---|
عدد الملفات | 8 | ||
الاختصاص | |||
عدد مشاهدات الملفات | 63895 | ||
عدد مشاهدات الملف الشخصي | 663 | ||
رقم المدرّس: 572 | |||