الملاحظات المثبتة في المناهج العمانية
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2025/10/08 م
تنويه: المناهج العمانية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات.
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الأول: فترة تنفيذ لقاء أولياء أمور الطلبة والهيئة التعليمية بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لنظام التقويم الحكومي. في 2025-11-02
أنت هنا: موقع المناهجالمناهج العمانية المدرسين
إليكم أسماء جميع المدرسات والمدرسين والمدارس التي تم تصنيف ملفاتها ضمن موقع المناهج العمانية, مع خالص الشكر لهم على تزويد الطلبة بهذه الملفات.
# الرقم اسم المدرس عدد الملفات
1 6 6494
2 3 علي بن محمد الحسان 809
3 88 شيخة العمري 247
4 25 عمر العزري 176
5 595 محمود عبد الحليم مصطفى أبو هلال 133
6 618 أحمد مرسي 117
7 2 أحمد هجرس 91
8 1511 خلود العجمي 76
9 1705 أبو الياس الوضاحي 69
10 4 رضا حسين 69
11 5 عبد النبي الفقي 67
12 1424 عائشة النعيمية 66
13 1428 مجموعة المجال الثاني التربوية الالكترونية 64
14 598 أحمد عمار 62
15 1411 قيس الشبيبي 59
16 617 أحمد الصباري 57
17 26 هلال المقبالي 56
18 156 أحمد عبد الشكور 51
19 581 محمد حسين داود 49
20 196 صالح بن حديد العلوي 48
21 2109 محمد إسماعيل عبدالله البلوشي 47
22 63 إسلام عيد 46
23 1450 دائرة تقنية المعلومات في محافظة الداخلية 44
24 1477 رضا المتولي يونس 43
25 1496 مصطفى محمود طه 42
26 74 مدرسة زيد بن حارثة 41
27 331 رمضان عبد الحليم 40
28 1528 مختار برهومي 40
29 211 أصيلة الفزاري 39
30 2656 عادل البلوشي 36
31 33 عبد الله بن علي العبري 35
32 561 سعود بن خلفان الحضرمي 35
33 38 حنان السعيدية 33
34 1419 نصر حسنين 32
35 640 مدرسة فلج بني ربيعة 32
36 252 ضنينة الفزارية 30
37 340 ماجد يونس 30
38 2686 محمد بن إسماعيل بن عبدالله البلوشي 29
39 1699 ولاء المقبالية 29
40 1876 يمنى الحجرية 28
41 1817 فاطمة الزهراء السيد 28
42 1762 حازم عثمان 25
43 402 أحمد جمال 25
44 1507 حسن آل سنان 23
45 2543 مدرسة الضياء 23
46 1571 شيخة السنيدية 23
47 124 خميس الغافري 23
48 699 أحمد عبد العزيز أحمد 23
49 44 بيومي سمير 23
50 2091 خيرية بنت صالح العبرية 23
51 157 أبو الياس 23
52 1727 أحمد الغماري 23
53 1426 حنان القطيطية 22
54 1878 Helmy Youssif 22
55 1512 منى الحاتمي 22
56 1813 وحدة الرياضيات بمحافظة الوسطى 21
57 369 مريم النوفلي 20
58 166 رخية السعدي 20
59 3088 محمد بن إسماعيل عبدالله البلوشي 20
60 1662 علي أبو ستة 20
61 440 خميس البطاشي 20
62 231 كريم أحمد محمود 20
63 161 اسماعيل أحمد عبد الوهاب 19
64 1555 حامد مجاهد 19
65 137 أحمد عبد العزيز أحمد حسين 18
66 104 آسيا العجمي 18
67 2343 أسمهان حمد الهادي 18
68 2097 خالد الشبلي 18
69 427 Omar alHourani 17
70 1755 محمد إسماعيل عبد الله البلوشي 16