| الملاحظات المثبتة في المناهج السعودية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة المملكة العربية السعودية ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 1447_1448 هجري وتاريخ اليوم 2026/08/09 م | |
| تنويه: المناهج السعودية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بداية الدراسة للعام الدراسي 1448هـ / 1449هـ / لجميع المناطق عدا المستثناة في 2026-08-23 | |
| اختبارات تحديد المستوى لجميع الصفوف 1447 هجري | |
| كيف ترتب رغباتك بالطريقة الصحيحة على منصة قبول ؟ | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الرابع ⇦ علوم ⇦ الفصل الأول ⇦ عروض بوربوينت |
|---|
| عرض بوربوينت لدرس التغيرات في الأنظمة البيئية | ||
|---|---|---|
| السابق: تعابير مخصصة لمنهج Top goal 1 | الملف الحالي في الصف الرابع: 23455 | التالي: أسئلة الاختبار المعياري مع الإجابة |
| المادة: علوم | ||
| الصف الرابع | ||
| الفصل الأول | ||
| الدولة: السعودية | ||
| العام الدراسي: 1447_1448 | ||
الوصف: عرض بوربوينت للدرس الأول التغيرات في الأنظمة البيئية من الفصل الثاني عمليات الحياة لمقرر الفصل الأول 1447ه أهداف الدرس : _ أن يشرح الطالب كيف تسبب المخلوقات الحية و الأشياء غير الحية التغيرات في الأنظمة البيئية _ أن يستنتج أن التغيرات في الأنظمة البيئية تؤثر في المخلوقات الحية التي تعيش فيها | ||
| نوع الملف: PPTX | ||
| هذا الملف خاص بالمدرسين - اضغط لتحميل المزيد من هذه الملفات | ||
| الحجم: 2.6MB | ||
| تاريخ إضافة الملف: 2025-11-01 06:25:47 بتوقيت غرينتش | ||
| عدد المشاهدات: 1342 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-08-05 18:58:22 | ||
| تمت إضافته بواسطة: hanan82 | ||
| رابط التحميل | ||
|---|---|---|
|
اضغط هنا لتحميل الملف: عرض بوربوينت لدرس التغيرات في الأنظمة البيئية
|
||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
|
||
