| الملاحظات المثبتة في المناهج السعودية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة المملكة العربية السعودية ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 1447_1448 هجري وتاريخ اليوم 2026/08/11 م | |
| تنويه: المناهج السعودية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بداية الدراسة للعام الدراسي 1448هـ / 1449هـ / لجميع المناطق عدا المستثناة في 2026-08-23 | |
| اختبارات تحديد المستوى لجميع الصفوف 1447 هجري | |
| كيف ترتب رغباتك بالطريقة الصحيحة على منصة قبول ؟ | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الخامس ⇦ علوم ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملفات متنوعة |
|---|
| الوحدة الرابعة الطقس درس المناخ وعوامله وتأثير التغير المناخي - إعداد: يوسف سليمان البلوي | ||
|---|---|---|
| السابق: الوحدة الرابعة الطقس درس الغيوم والهطول وعلاقتهما بالكتل الهوائية والخرائط | الملف الحالي في الصف الخامس: 25183 | التالي: ملخص شامل لعلوم الطقس والمناخ |
| المادة: علوم | ||
| الصف الخامس | ||
| الفصل الثاني | ||
| الدولة: السعودية | ||
| العام الدراسي: 1447_1448 هجري | ||
الوصف: يُعرّف الملف المناخ على أنه متوسط الحالة الجوية في مكان محدد خلال فترة زمنية طويلة، ويتحدد بعوامل رئيسية كمتوسط درجة الحرارة ومتوسط هطول الأمطار. كما يوضح الملف المناطق المناخية الرئيسية: المدارية والمعتدلة والقطبية، ويبين موقع المملكة العربية السعودية في المنطقة المدارية. | ||
| عدد الصفحات: 2 | ||
| نوع الملف: PDF | ||
| الحجم: 1.2MB | ||
| يوسف سليمان البلوي | ||
| تاريخ إضافة الملف: 2026-01-29 01:04:37 بتوقيت غرينتش | ||
| عدد المشاهدات: 849 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-08-10 10:50:59 | ||
| تمت إضافته بواسطة: blazhor | ||
| رابط التحميل | ||
|---|---|---|
|
اضغط هنا لتحميل الملف: الوحدة الرابعة الطقس درس المناخ وعوامله وتأثير التغير المناخي
|
||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
|
||
