| الملاحظات المثبتة في المناهج السعودية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة المملكة العربية السعودية ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 1448_1449 هجري وتاريخ اليوم 2026-09-20 م | |
| تنويه: المناهج السعودية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 لا توجد ملاحظات قادمة في التقويم المدرسي. | |
| اختبارات تحديد المستوى لجميع الصفوف 1447 هجري | |
| كيف ترتب رغباتك بالطريقة الصحيحة على منصة قبول ؟ | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ المناهج السعودية ⇦ أخبار ⇦ الصحة ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
|---|
| عاجل: الصحة تسجل أكثر من 2000 حالة تعافي والإصابات تتخطى 3000 | ||
|---|---|---|
| السابق: تعميم التدريب الصيفي عن بعد 1441 _1442 | الملف الحالي في أخبار: 5646 | التالي: تسجيل أعلى معدل وفيات بكورونا اليوم وحالات الشفاء تتجاوز ألف 130 |
| المادة: الصحة | ||
| أخبار | ||
| الفصل الأول | ||
| الدولة: السعودية | ||
| العام الدراسي: 2019-2020 | ||
الوصف: الصحة تعلن في تقريرها اليومي الخاص بكورونا ان عدد الحالات المتعافية وصل إلى 127.118 حالة، وذلك بعد تسجيل 2363 حالة اليوم، في المقابل تم تسجيل 3943 إصابة مؤكدة تم التعامل معها جميعأ لاتخاذ الإجراءات والعلاج المناسب، أما من حيث الوفيات فقد تم تسجيل (48) حالة وفاة اليوم. أسرة الموقع تتمنى الشفاء لجميع المصابين | ||
| عدد الصفحات: 1 | ||
| الحجم: MB | ||
| تاريخ إضافة الملف: 2020-06-29 12:45:33 بتوقيت غرينتش | ||
| عدد المشاهدات: 1074 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-09-15 10:52:02 | ||
| تمت إضافته بواسطة: Hanan | ||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
|
||
