الملاحظات المثبتة في موقع فايلاتي - عُمان | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2024/12/22 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بدء انتقال الطلبة للصفوف (2-12) من مدرسة حكومية إلى أخرى ومن مدرسة خاصة إلى حكومية في 2025-01-15 |
أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ موقع فايلاتي - عُمان ⇦ الصف الحادي عشر ⇦ جغرافيا ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملخصات وتقارير |
---|
ملخص شرح درس التجارة الدولية - إعداد: خميسة النعيمية | ||
---|---|---|
السابق: تجميع تعاريف المادة | الملف الحالي في الصف الحادي عشر: 15450 | التالي: إجابات أسئلة الوحدة الثانية ( الجزيئات الحيوية ) |
المادة: جغرافيا | ||
الصف الحادي عشر | ||
الفصل الثاني | ||
العام الدراسي: 2023/2024 | ||
الوصف: نرفق لكم ملف يتضمن ملخص شرح درس التجارة الدولية بطريقة سؤال وجواب ويشمل شرح الدرس بطريقة سهلة مع الأنشطة المحلولة من مادة الجغرافيا الاقتصادية للصف الحادي عشر الفصل الثاني للعام الدراسي 2023-2024 | ||
عدد الصفحات: 40 | ||
نوع الملف: PDF | ||
الحجم: 2.7MB | خميسة النعيمية | |
تاريخ إضافة تاريخ ووقت: 2024-05-29 11:05:15 بتوقيت غرينيتش | ||
عدد المشاهدات: 296 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-12-22 09:06:20 | ||
تمت إضافته بواسطة: boshra91yb | ||
رابط التحميل | ||
---|---|---|
اضغط هنا لتحميل الملف: ملخص شرح درس التجارة الدولية
|
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|