| الملاحظات المثبتة في موقع فايلاتي - عُمان | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2026/02/03 م | |
| تنويه: موقع فايلاتي - عُمان هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: فترة تنفيذ لقاء أولياء أمور الطلبة والهيئة التعليمية بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لنظام التقويم الحكومي. في 2026-04-05 | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ موقع فايلاتي - عُمان ⇦ الصف الحادي عشر ⇦ جغرافيا ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملخصات وتقارير |
|---|
| ملخص شرح درس التجارة الدولية - إعداد: خميسة النعيمية | ||
|---|---|---|
| السابق: تجميع تعاريف المادة | الملف الحالي في الصف الحادي عشر: 15450 | التالي: ورقة عمل السؤال القصير |
| المادة: جغرافيا | ||
| الصف الحادي عشر | ||
| الفصل الثاني | ||
| العام الدراسي: 2023/2024 | ||
الوصف: نرفق لكم ملف يتضمن ملخص شرح درس التجارة الدولية بطريقة سؤال وجواب ويشمل شرح الدرس بطريقة سهلة مع الأنشطة المحلولة من مادة الجغرافيا الاقتصادية للصف الحادي عشر الفصل الثاني للعام الدراسي 2023-2024 | ||
| عدد الصفحات: 40 | ||
| نوع الملف: PDF | ||
| الحجم: 2.7MB | خميسة النعيمية | |
| تاريخ إضافة تاريخ ووقت: 2024-05-29 11:05:15 بتوقيت غرينيتش | ||
| عدد المشاهدات: 796 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-02-03 07:46:49 | ||
| تمت إضافته بواسطة: boshra91yb | ||
| رابط التحميل | ||
|---|---|---|
|
اضغط هنا لتحميل الملف: ملخص شرح درس التجارة الدولية
| ||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
![]() | ||
