أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان على موقع فايلاتي - عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2024/10/04 م | |
---|---|
تنويه: موقع فايلاتي - عُمان هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
📌 مواعيد الدراسة والإمتحانات والإجازات 2024-2025 | 📌 التقويم السنوي الرسمي |
أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ موقع فايلاتي - عُمان ⇦ الصف الثاني ⇦ رياضيات ⇦ الفصل الأول ⇦ ملخصات وتقارير |
---|
ملخص شرح درس الأعداد العقدية - إعداد: ريام الشبلي | ||
---|---|---|
السابق: ملخص شامل للمادة | الملف الحالي في الصف الثاني: 15777 | التالي: كتاب دليل المعلم للمنهج الجديد 2024 |
المادة: رياضيات | ||
الصف الثاني | ||
الفصل الأول | ||
العام الدراسي: 2024/2025 | ||
الوصف: أحبائي طلاب الصف الثاني في هذا الرابط المرفق أدناه سنتعرف الأعداد العقدية وما معنى العقد مع الأمثلة وسنتعلم مضاعفات العدد 10 ومعنى نقطة المنتصف وذلك حسب الفصل الأول للعام الدراسي 2024-2025 | ||
عدد الصفحات: 2 | ||
نوع الملف: PDF | ||
الحجم: 392.2KB | - إعداد: ريام الشبلي | |
تاريخ إضافة الملف: 2024-09-12 | ||
عدد المشاهدات: 118 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-10-03 17:13:57 | ||
تمت إضافته بواسطة: boshra91yb | ||
رابط التحميل | ||
---|---|---|
اضغط هنا لتحميل الملف: ملخص شرح درس الأعداد العقدية
|
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|