الملاحظات المثبتة في موقع فايلاتي - عُمان | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2024/12/22 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بدء انتقال الطلبة للصفوف (2-12) من مدرسة حكومية إلى أخرى ومن مدرسة خاصة إلى حكومية في 2025-01-15 |
أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ موقع فايلاتي - عُمان ⇦ الصف الحادي عشر ⇦ اجتماعيات ⇦ الفصل الأول ⇦ ملخصات وتقارير |
---|
تقرير عن الطاقة الشمسية | ||
---|---|---|
السابق: اختبار الوحدة الأولى المهارات العملية | الملف الحالي في الصف الحادي عشر: 16325 | التالي: إجابات أسئلة الوحدة الثانية ( الجزيئات الحيوية ) |
المادة: اجتماعيات | ||
الصف الحادي عشر | ||
الفصل الأول | ||
العام الدراسي: 2024/2025 | ||
الوصف: أعزائي الطلبة تجدون في الرابط المرفق أدناه تقرير عن درس الطاقة الشمسية ويحتوي: | ||
عدد الصفحات: 8 | ||
نوع الملف: PDF | ||
الحجم: 4MB | ||
تاريخ إضافة تاريخ ووقت: 2024-11-06 09:11:56 بتوقيت غرينيتش | ||
عدد المشاهدات: 50 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-12-20 03:57:09 | ||
تمت إضافته بواسطة: boshra91yb | ||
رابط التحميل | ||
---|---|---|
اضغط هنا لتحميل الملف: تقرير عن الطاقة الشمسية
|
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|