الملاحظات المثبتة في موقع فايلاتي - عُمان | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2024/12/02 م | |
تنويه: موقع فايلاتي - عُمان هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بدء انتقال الطلبة للصفوف (2-12) من مدرسة حكومية إلى أخرى ومن مدرسة خاصة إلى حكومية في 2025-01-15 |
أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ موقع فايلاتي - عُمان ⇦ الصف الحادي عشر ⇦ رياضيات أساسية ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
---|
ملخض شرح درس مقاييس النزعة المركزية للبيانات غير المجمعة (الوسيط) - إعداد: خولة الشحية | ||
---|---|---|
السابق: ملخص شرح درس مقاييس النزعة المركزية للبيانات المجمعة (الوسط الحسابي والمنوال) | الملف الحالي في الصف الحادي عشر: 16811 | أنت تتصفح الملف الأخير في الصف الحادي عشر |
المادة: رياضيات أساسية | ||
الصف الحادي عشر | ||
الفصل الأول | ||
العام الدراسي: 2024/2025 | ||
الوصف: نرفق لكم ملف يتضمن ملخص شرح درس مقاييس النزعة المركزية للبيانات غير المجمعة ( الوسيط ) ويشمل: | ||
عدد الصفحات: 33 | ||
نوع الملف: PDF | ||
الحجم: 3.4MB | خولة الشحية | |
تاريخ إضافة تاريخ ووقت: 2024-12-02 07:12:20 بتوقيت غرينيتش | ||
عدد المشاهدات: 6 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-12-02 23:39:49 | ||
تمت إضافته بواسطة: Yhasan84 | ||
رابط التحميل | ||
---|---|---|
اضغط هنا لتحميل الملف: ملخض شرح درس مقاييس النزعة المركزية للبيانات غير المجمعة (الوسيط)
|
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|