الملاحظات المثبتة في موقع فايلاتي - عُمان | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2024/12/25 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بدء انتقال الطلبة للصفوف (2-12) من مدرسة حكومية إلى أخرى ومن مدرسة خاصة إلى حكومية في 2025-01-15 |
أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ موقع فايلاتي - عُمان ⇦ الصف السادس ⇦ رياضيات ⇦ الفصل الأول ⇦ ملخصات وتقارير |
---|
ملخص شرح درس تمييز المضلعات من وحدة الهندسة | ||
---|---|---|
السابق: امتحان نموذج خامس من سلسة البيان exam5 | الملف الحالي في الصف السادس: 17163 | التالي: هنا خلاصتي في وحدة الهندسة من خطوة بخطوة نحو التميز |
المادة: رياضيات | ||
الصف السادس | ||
الفصل الأول | ||
العام الدراسي: 2024/2025 | ||
الوصف: أعزائي طلاب الصف السادس أرفقنا لكم ملف يتضمن ملخص حول شرح درس تمييز المضلعات من وحدة الهندسة ويشمل: | ||
عدد الصفحات: 4 | ||
نوع الملف: PDF | ||
الحجم: 995KB | ||
تاريخ إضافة تاريخ ووقت: 2024-12-25 07:12:46 بتوقيت غرينيتش | ||
عدد المشاهدات: 11 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-12-25 19:19:48 | ||
تمت إضافته بواسطة: boshra91yb | ||
رابط التحميل | ||
---|---|---|
اضغط هنا لتحميل الملف: ملخص شرح درس تمييز المضلعات من وحدة الهندسة
|
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|