الملاحظات المثبتة في المناهج العمانية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2024/12/22 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بدء انتقال الطلبة للصفوف (2-12) من مدرسة حكومية إلى أخرى ومن مدرسة خاصة إلى حكومية في 2025-01-15 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج العمانية ⇦ المدرسين ⇦ عمر العامري |
---|
ملفات المدرّس عمر العامري بحسب الفصل الأول | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | ملخص شرح درس محطات الفحم التقليدي | الصف الثاني عشر | علوم وبيئة | |
2 | شرح درس الخصائص ودوريتها في الجدول الدوري | الصف الحادي عشر | كيمياء | |
3 | شرح درس مستويات الطاقة الرئيسية والأفلاك الذرية | الصف الحادي عشر | كيمياء | |
4 | ملخص درس مستويات الطاقة الرئيسية والأفلاك الذرية | الصف الحادي عشر | كيمياء | |
مجموع مشاهدات الفصل الأول 7892 |
ملفات المدرّس عمر العامري بحسب الفصل الثاني | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | ملخص ثاني للوحدة السادسة الأحماض والقواعد والقلويات | الصف التاسع | كيمياء | |
2 | بوربوينت ملخص درس النشاط الإشعاعي | الصف الثاني عشر | علوم وتقانة | |
3 | ملخص شرح درس محطات الفحم التقليدي | الصف الثاني عشر | علوم وبيئة | |
4 | ملخص شرح درس الوقود الهيدروجيني | الصف الثاني عشر | علوم وبيئة | |
5 | ملخص شرح درس الطاقة المتجددة أو البديلة | الصف الثاني عشر | علوم وبيئة | |
6 | ملخص شرح درس الكحولات | الصف العاشر | كيمياء | |
مجموع مشاهدات الفصل الثاني 19907 |
بطاقة المدرّس عمر العامري في المناهج العمانية | |||
---|---|---|---|
عدد الملفات | 10 | ||
الاختصاص | |||
عدد مشاهدات الملفات | 27799 | ||
عدد مشاهدات الملف الشخصي | 1175 | ||
رقم المدرّس: 1554 | |||