| الملاحظات المثبتة في المناهج السعودية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة المملكة العربية السعودية ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 1447_1448 هجري وتاريخ اليوم 2026/08/08 م | |
| تنويه: المناهج السعودية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بداية الدراسة للعام الدراسي 1448هـ / 1449هـ / لجميع المناطق عدا المستثناة في 2026-08-23 | |
| اختبارات تحديد المستوى لجميع الصفوف 1447 هجري | |
| كيف ترتب رغباتك بالطريقة الصحيحة على منصة قبول ؟ | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الثالث ⇦ علوم ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملفات متنوعة |
|---|
| مطوية دورة الماء تشكل الغيوم وأنواع الهطول ودورة الماء | ||
|---|---|---|
| السابق: مطوية درس أنواع العواصف الرعدية والطقس القاسي | الملف الحالي في الصف الثالث: 26263 | التالي: مطوية درس المناخ والعوامل المؤثرة فيه |
| المادة: علوم | ||
| الصف الثالث | ||
| الفصل الثاني | ||
| الدولة: السعودية | ||
| العام الدراسي: 1447_1448 هجري | ||
الوصف: يُقدّم هذا الملف ملخصاً لمفاهيم الطقس في مادة العلوم، حيث يشرح تشكل الغيوم والضباب (تجمع قطرات الماء أو بلورات الثلج في الجو)، وعملية التبخر (تحول السائل إلى غاز). | ||
| عدد الصفحات: 2 | ||
| نوع الملف: PDF | ||
| الحجم: 639KB | ||
| تاريخ إضافة الملف: 2026-03-23 18:25:42 بتوقيت غرينتش | ||
| عدد المشاهدات: 688 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-08-08 03:13:05 | ||
| تمت إضافته بواسطة: blazhor | ||
| توقيت آخر تعديل للملف: 2026-03-23 14:27:55 | تم التعديل بواسطة: blazhor | ||
| رابط التحميل | ||
|---|---|---|
|
اضغط هنا لتحميل الملف: مطوية دورة الماء تشكل الغيوم وأنواع الهطول ودورة الماء
|
||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
|
||
