| الملاحظات المثبتة في المناهج السعودية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة المملكة العربية السعودية ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 1448_1449 هجري وتاريخ اليوم 2026-09-22 م | |
| تنويه: المناهج السعودية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 لا توجد ملاحظات قادمة في التقويم المدرسي. | |
| اختبارات تحديد المستوى لجميع الصفوف 1447 هجري | |
| كيف ترتب رغباتك بالطريقة الصحيحة على منصة قبول ؟ | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ المناهج السعودية ⇦ أخبار ⇦ الصحة ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملفات متنوعة |
|---|
| عاجل:الصحة تسجل 1707 حالة تعافٍ جديدة و 3369 إصابة مؤكدة | ||
|---|---|---|
| السابق: 1026 حالة تعافٍ و 3045 إصابة مؤكدة | الملف الحالي في أخبار: 5600 | التالي: عاجل:الصحة تعلن عن 1815 حالة تعافٍ جديدة و3288 إصابة مؤكدة |
| المادة: الصحة | ||
| أخبار | ||
| الفصل الثاني | ||
| الدولة: السعودية | ||
| العام الدراسي: 2019-2020 | ||
الوصف: في آخر الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا ليوم الاثنين 16شوال 1441 هجري الموافق ل 8 يونيو 2020 م. ، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1707 حالة تعافٍ جديدة من الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقي العلاج اللازم، وبذلك يرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 74524 حالة. ، كما أعلنت عن تسجيل 3369 إصابة مؤكدة ليرتفع مجموع الإصابات المسجلة إلى 105283 حالة، من بينها 30013 حالة نشطة منها 1632 حالة حرجة توزعت على جميع مناطق المملكة. أما عن عدد الوفيات فقد أعلنت وبكل أسف عن 34 حالة وفاة، ليصل العدد الكلي إلى 746 حالة أسرة موقع المناهج السعودية تتمنى الشفاء والسلامة للجميع . . | ||
| عدد الصفحات: 1 | ||
| الحجم: MB | ||
| تاريخ إضافة الملف: 2020-06-08 14:25:35 بتوقيت غرينتش | ||
| عدد المشاهدات: 1395 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-09-22 15:40:54 | ||
| تمت إضافته بواسطة: Hanan | ||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
|
||
