الملاحظات المثبتة في موقع فايلاتي - عُمان | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2024/12/22 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بدء انتقال الطلبة للصفوف (2-12) من مدرسة حكومية إلى أخرى ومن مدرسة خاصة إلى حكومية في 2025-01-15 |
أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ موقع فايلاتي - عُمان ⇦ الصف الثاني عشر ⇦ جغرافيا ⇦ الفصل الأول ⇦ ملخصات وتقارير |
---|
تقرير عن نشأة الاقتصاد العماني وتطوره | ||
---|---|---|
السابق: تقرير عن الطيف الكهرومغناطيسي | الملف الحالي في الصف الثاني عشر: 15918 | التالي: جدول امتحان الدبلوم العام ومافي مستواه |
المادة: جغرافيا | ||
الصف الثاني عشر | ||
الفصل الأول | ||
العام الدراسي: 2024/2025 | ||
الوصف: نرفق لكم ملف يتضمن تقرير عن نشأة الاقتصاد العماني و تطوره من مادة الجغرافيا والتقنيات الحديثة للصف الثاني عشر الفصل الأول للعام الدراسي 2024-2025 | ||
عدد الصفحات: 8 | ||
نوع الملف: PDF | ||
الحجم: 814KB | ||
تاريخ إضافة تاريخ ووقت: 2024-10-06 19:10:51 بتوقيت غرينيتش | ||
عدد المشاهدات: 103 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-12-21 22:36:51 | ||
تمت إضافته بواسطة: Yhasan84 | ||
رابط التحميل | ||
---|---|---|
اضغط هنا لتحميل الملف: تقرير عن نشأة الاقتصاد العماني وتطوره
|
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|