| الملاحظات المثبتة في المناهج العمانية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2026/2027 وتاريخ اليوم 2026-09-14 م | |
| تنويه: المناهج العمانية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 🧠 اختبارات وكويزات بحسب الصف الثاني عشر | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الدراسي الأول: فترة تنفيذ لقاء أولياء أمور الطلبة والهيئة التعليمية بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لنظام التقويم الحكومي. من 2026-11-01 إلى 2026-11-12 في 2026-11-01 | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ المناهج العمانية ⇦ الصف الثاني عشر ⇦ علوم ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
|---|
| التحكم في التعبير الجيني - إعداد: خلود العجمي | ||
|---|---|---|
| السابق: ورقة عمل التكاثر والأمشاج | الملف الحالي في الصف الثاني عشر: 21091 | التالي: الرابط العجيب بين الجينات والبروتينات والطراز المظهري |
| المادة: علوم | ||
| الصف الثاني عشر | ||
| الفصل الأول | ||
| الدولة: عُمان | ||
| العام الدراسي: 2026/2027 | ||
الوصف: التحكم في التعبير الجينييتضمن الملف المرفق عرضاً تعليمياً حول موضوع التحكم في التعبير الجيني، موضحاً المفاهيم الأساسية المتعلقة بعمليات نسخ الحمض النووي (DNA) إلى (mRNA) وترجمته إلى بروتينات. يستعرض الملف آليات عمل الجينات، بما في ذلك مفهوم "الجين المعبر عنه"، مع تقديم أمثلة توضيحية لتبسيط الفكرة للطلاب. تم إعداد هذا المحتوى التعليمي من قبل المعلمة خلود العجمي، ويستهدف طلاب الصف الثاني عشر في سلطنة عمان. يركز الملف على شرح كيفية تنظيم التعبير الجيني داخل الخلية، مع توضيح أن نسبة ضئيلة فقط من الجينات يتم التعبير عنها فعلياً في أي وقت، وذلك من خلال رسوم توضيحية ومخططات علمية مبسطة. | ||
| عدد الصفحات: 27 | ||
| نوع الملف: PDF | ||
| الحجم: 1.6MB | ||
| خلود العجمي | ||
| تاريخ إضافة الملف: 2026-09-13 20:52:08 بتوقيت غرينتش | ||
| عدد المشاهدات: 0 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 0000-00-00 00:00:00 | ||
| تمت إضافته بواسطة: aml987 | ||
| رابط التحميل | ||
|---|---|---|
|
اضغط هنا لتحميل الملف: التحكم في التعبير الجيني
|
||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
|
||
