| الملاحظات المثبتة في المناهج السعودية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة المملكة العربية السعودية ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 1447_1448 هجري وتاريخ اليوم 2026/08/12 م | |
| تنويه: المناهج السعودية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بداية الدراسة للعام الدراسي 1448هـ / 1449هـ / لجميع المناطق عدا المستثناة في 2026-08-23 | |
| اختبارات تحديد المستوى لجميع الصفوف 1447 هجري | |
| كيف ترتب رغباتك بالطريقة الصحيحة على منصة قبول ؟ | |
| أنت هنا: موقع فايلاتي ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الثالث المتوسط ⇦ التربية البدنية ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملفات متنوعة |
|---|
| إثراء الأسبوع السابع العلاقة بين الغذاء الصحي والوزن | ||
|---|---|---|
| السابق: الأسبوع السابع درس العلاقة بين الغذاء الصحي والوزن | الملف الحالي في الصف الثالث المتوسط: 25925 | التالي: ورقة عمل الأسبوع السابع العلاقة بين الغذاء الصحي والوزن |
| المادة: التربية البدنية | ||
| الصف الثالث المتوسط | ||
| الفصل الثاني | ||
| الدولة: السعودية | ||
| العام الدراسي: 1447_1448 هجري | ||
الوصف: يحتوي الملف على بطاقة إثرائية تشرح العلاقة القوية بين الغذاء الصحي والوزن من خلال خمس نقاط رئيسية: التأثير الإيجابي في عمليات النمو، زيادة مستوى اللياقة البدنية، مقاومة الأمراض والمساعدة في شفائها، تعزيز مستوى الذكاء، والقدرة على التحصيل العلمي. | ||
| عدد الصفحات: 2 | ||
| نوع الملف: PDF | ||
| الحجم: 460.9KB | ||
| تاريخ إضافة الملف: 2026-03-01 14:57:44 بتوقيت غرينتش | ||
| عدد المشاهدات: 431 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-08-12 05:50:49 | ||
| تمت إضافته بواسطة: blazhor | ||
| رابط التحميل | ||
|---|---|---|
|
اضغط هنا لتحميل الملف: إثراء الأسبوع السابع العلاقة بين الغذاء الصحي والوزن
|
||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
|
||
